- ·KANTO 32033-00流動石蠟
- ·山本科學(xué)HRC30硬度片YAMAMO...
- ·MERCK PR0GTXLCS1預(yù)處...
- ·MITUTOYO 177-296鋼制...
- ·報價快日本USHIO 鹵素?zé)?JC1...
- ·玉崎供應(yīng)日本USHIO 鹵素?zé)?JC...
- ·包郵日本USHIO 鹵素?zé)?JC12...
- ·原裝日本USHIO 鹵素?zé)?JC12...
- ·日本USHIO 鹵素?zé)?JC12V5...
- ·USHIO 鹵素?zé)?JC12V50W...
- · EKW-04I
- · 蜂鳴器 EKW-04I
- ·現(xiàn)貨日本AND 蜂鳴器 EKW-04...
- ·貨期短日本AND 蜂鳴器 EKW-0...
- ·報價快日本AND 蜂鳴器 EKW-0...
校園氣象站解決方案
田間氣象自動監(jiān)測系統(tǒng)-農(nóng)業(yè)氣象實時監(jiān)測-全自動運行-九州晟欣產(chǎn)品簡介:
田間氣象自動監(jiān)測系統(tǒng)-農(nóng)業(yè)氣象實時監(jiān)測-全自動運行-九州晟欣,是指在某一地區(qū)根據(jù)需要,建設(shè)的能夠自動探測多個要素,無需人工干預(yù),即可自動生成報文,定時向中心站傳輸探測數(shù)據(jù)的氣象站,是彌補空間區(qū)域上氣象探測數(shù)據(jù)空白的重要手段。由氣象傳感器、微電腦氣象數(shù)據(jù)采集儀、電源系統(tǒng)、防輻射通風(fēng)罩、全天候防護(hù)箱和氣象觀測支架、通訊模塊等部分構(gòu)成。能夠用于對風(fēng)速、風(fēng)向、雨量、空氣溫度、空氣濕度、光照強度、土壤溫度、土壤濕度、蒸發(fā)量、大氣壓力等十幾個氣象要素進(jìn)行全天候現(xiàn)場監(jiān)測。可以通過配套的數(shù)據(jù)采集通訊線與計算機進(jìn)行連接,將數(shù)據(jù)傳輸?shù)綒庀笥嬎銠C氣象數(shù)據(jù)庫中,用于統(tǒng)計分析和處理。
采 集 儀:氣象數(shù)據(jù)采集儀
傳 感 器:風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、空氣濕度、土壤溫度、土壤濕度、雨量、輻射、氣壓、蒸發(fā)等傳感器(可根據(jù)用戶需求配置)
通訊方式:RS232、RS485、USB、GPRS(無線)
供電系統(tǒng):DC 12V、AC 220V、太陽能供電
軟件安裝盤:氣象軟件安裝盤
安裝部分(選配):輕型百葉箱、野外防護(hù)箱、支架、各種適配線纜
田間氣象自動監(jiān)測系統(tǒng)-農(nóng)業(yè)氣象實時監(jiān)測-全自動運行-九州晟欣
| 名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 數(shù)量 |
| 大氣溫度傳感器 | JZ-QW | 1個 | -50~100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 1 |
| 大氣濕度傳感器 | JZ-QS | 1個 | 0~RH | 0.1%RH | ±5%RH | 1 |
| 風(fēng)向傳感器 | JZ-FX | 1個 | 0~360°(16方向) | 1° | ±3° | 1 |
| 風(fēng)速傳感器 | JZ-FS | 1個 | 0~70m/s 0.1m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s | 1 |
| 雨量傳感器 | JZ-YL | 1個 | ≦4mm/min | 0.2mm | ±0.4mm | 1 |
| 大氣壓力傳感器 | JZ-QY | 1個 | 10~1100hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa | 1 |
| 輻射傳感器 | JZ-TFS | 1個 | 0-2000w/m2 | 1w/m2 | ±2%w/m2 | 1 |
| 傾斜傳感器 | JZ-TW | 1個 | -40~+85℃ | 0.01℃ | ±0.001℃ | 1 |
| 蒸汽壓力傳感器 | JZ-ZF | 1個 | 0-80mm | 0.1mm | ±5% | 1 |
| 數(shù)據(jù)采集器 | JZ | 1臺 | 多通道數(shù)據(jù)采集,液晶屏幕顯示,帶232和485接口,LCD背光,進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、存儲、及顯示;供電方式:220V交流/12V直流并存 | 1 | ||
| 小葉輕型百葉箱 | JZ-BYX2 | 1個 | 防雨防輻射,通風(fēng)透氣,,內(nèi)置大氣溫度、大氣濕度、數(shù)字氣壓等傳感器 | 1 | ||
| 金屬防護(hù)箱 | 大防護(hù)箱 | 1個 | 野外防護(hù)箱,防濕防潮,內(nèi)置隔板,外置鎖具,內(nèi)裝采集儀,蓄電池,太陽能控制器等 | 1 | ||
| 氣象站支架 | JZ-2ZJ | 1套 | 2米立柱支架,牢靠穩(wěn)固,外觀美觀,承載防護(hù)箱、傳感器、太陽能 | 1 | ||
| 太陽能供電系統(tǒng)(含簡單避雷針) | 標(biāo)準(zhǔn) | 1套 | 含太陽能控制器,蓄電池,太陽能板,太陽能支架等 | 1 | ||
| 串口通訊 | 1套 | RS485通訊線1根,線長20米;RS232通訊線1根,線長10米;232轉(zhuǎn)485轉(zhuǎn)接頭1個;USB轉(zhuǎn)232轉(zhuǎn)接線1根 | 1 | |||
| GRPS模塊 | 1套 | 采用TCP透明傳輸,數(shù)據(jù)傳至氣象軟件 | 1 | |||
| 單機版氣象站軟件 | JZ | 1套 | 可導(dǎo)入導(dǎo)出數(shù)據(jù),繪制波形圖、報表、數(shù)據(jù)上傳、參數(shù)遠(yuǎn)程配置等功能 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 物聯(lián)網(wǎng)云平臺 | JZ | 1套 | B/S架構(gòu)無線系統(tǒng)平臺,可導(dǎo)出數(shù)據(jù),繪制波形圖、報表、數(shù)據(jù)上傳、參數(shù)遠(yuǎn)程配置,支持PC、平板、手機登錄查看,即可使用分配的用戶名和密碼進(jìn)入管理平臺。 | 標(biāo)準(zhǔn) |

