易福門壓縮空氣流量計(jì)TA3317
易福門壓縮空氣流量計(jì)TA3317
壓縮空氣流量計(jì); PNP; 開關(guān)信號(hào); 模擬信號(hào); 脈沖信號(hào); IO-Link; 測(cè)量范圍 0.7...225 m3/h; 測(cè)量范圍 13...3750 l/min; 介質(zhì)溫度 0...60 °C; 抗壓強(qiáng)度 16 bar; R 1 外螺紋 DN25; 接插件
測(cè)量流量、消耗和介質(zhì)溫度
高重復(fù)性和高測(cè)量動(dòng)態(tài)性
用于對(duì)工業(yè)用壓縮空氣進(jìn)行檢測(cè)
帶有開關(guān)輸出、模擬輸出和脈沖輸出
清晰可見的 4 位 LED 顯示
R412006241 | R422001013 |
R412006245 | R422001014 |
R412006246 | R422001015 |
R412006249 | R422001016 |
R412006250 | R422001017 |
R412006251 | R422001018 |
R412006254 | R422001019 |
R412006255 | R422001020 |
R412006256 | R422001022 |
R412006257 | R422001023 |
R412006258 | R422001024 |
R412006259 | R422001025 |
R412006260 | R422001026 |
R412006261 | R422001027 |
R412006262 | R422001028 |
R412006263 | R422001029 |
R412006264 | R422001030 |
R412006265 | R422001032 |
R412006266 | R422001033 |
R412006267 | R422001034 |
R412006268 | R422001035 |
R412006269 | R422001036 |
R412006270 | R422001037 |
R412006271 | R422001038 |
R412006272 | R422001039 |
R412006273 | R422001040 |
R412006275 | R422001042 |
R412006276 | R422001043 |
R412006277 | R422001044 |
R412006278 | R422001045 |
R412006279 | R422001046 |
R412006280 | R422001047 |
R412006281 | R422001048 |
R412006282 | R422001049 |
易福門壓縮空氣流量計(jì)TA3317