森林防火監(jiān)測預警站價格
森林火險因子監(jiān)測系統(tǒng)是用于監(jiān)測森林草原地區(qū)火情火險監(jiān)測的設備。森林防火監(jiān)測不僅要有環(huán)境氣象要素的監(jiān)測,更需要可燃物自身溫度和濕度(含水率)的實時監(jiān)測??葜β淙~等凋落物含水率是指凋落物中水分的含量,它是評估凋落物易燃性和火災風險的重要指標。
森林火險因子監(jiān)測系統(tǒng)通常包括一系列用于測量和記錄凋落物含水率的傳感器、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、數(shù)據(jù)傳輸設備等組成部分。這些監(jiān)測站會定期對凋落物的含水率進行實時監(jiān)測,通過傳感器采集數(shù)據(jù)并傳輸?shù)綌?shù)據(jù)中心進行處理和分析。
凋落物含水率檢測的安裝通常會考慮到凋落物分布密度、監(jiān)測點的選擇、傳感器的設置等因素,以確保監(jiān)測結(jié)果的準確性和代表性。通過監(jiān)測站獲取的凋落物含水率數(shù)據(jù)可以幫助森林管理了解森林地區(qū)凋落物的干燥程度,預警可能的火災風險,及時采取防火措施。





凋落物含水率檢測主要利用設備集成的凋落物水分檢測儀,通過紅外光譜可以監(jiān)測出凋落物的表層含水率。地表水分檢測儀主要監(jiān)測地上10cm厚度凋落物水分,檢測儀地下部分主要檢測地下10cm厚度土壤溫濕度,相關(guān)數(shù)據(jù)上傳到云平臺,綜合分析以預告火險等級。
森林火險因子監(jiān)測系統(tǒng)在森林防火工作中起著重要的作用,可以提高森林火災監(jiān)測預警的準確性和有效性,有助于及時制定防火計劃和應急預案,保護森林資源,減少火災對生態(tài)環(huán)境和人類社會造成的損失。
v 森林防火預警,能通過數(shù)據(jù)分析與設定閾值,及時進行防火預警;
v 森林防火方案分析研究,通過獲得凋落物含水率及氣象要素,建立地方性防火數(shù)據(jù)庫及天氣信息管理系統(tǒng)和防火預警等級標準;
v 與森林遙感數(shù)據(jù)相結(jié)合,互補活體可燃物和凋落可燃物的溫濕度數(shù)據(jù),完善遙
感數(shù)據(jù),擴展其服務和應用能力。
v 高度集成化,可拓展多種環(huán)境要素,如:地表可燃物含水率檢測儀、地表含水率檢測儀、大氣溫度、濕度、氣壓、風速、風向、雨量、光照度等;采用轉(zhuǎn)動式和閃光式驅(qū)鳥裝置,使鳥類在受到強光照射或自身影子照射而受驚逃跑;
v 一體化可靠設計,設備簡易安裝,野外林區(qū)安裝更加便捷;
v 云平臺數(shù)據(jù)傳輸,可在PC端、移動端實時監(jiān)測數(shù)據(jù),采用4G傳輸,可根據(jù)后臺要求調(diào)整參數(shù),改變上報頻次;
v 火險等級預警,云平臺根據(jù)實時監(jiān)測數(shù)據(jù),設置報警閾值,可直接以短信形式發(fā)送到手機客戶端,以能及時應對緊急情況;
v 太陽能供電系統(tǒng),可連續(xù)7 日陰雨天氣環(huán)境下設備供電;
v 植被返青積雪監(jiān)測,可自行設定上傳時間間隔,監(jiān)測設備當前周圍環(huán)境,為返青、積雪提供圖像依據(jù)。
| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 參數(shù) | 
| 凋落物含水率檢測儀 | JZ-DLW1 | 測量范圍:0~100,測量精度: ±5%(含水率≤35%時); ±10%(35% <含水率≤***),凋落物種類:多種 | 
| 地表含水率檢測儀 | JZ-DBL1 | 地表凋落物厚度水分:測量范圍: 0-60%RH 分辨0.1%RH 準確度:±3%RH 土壤溫度:測量范圍:-40-80℃ 分辨率:0.1℃ 準確度:±0.5℃ 土壤濕度:測量范圍: 0-60%RH 分辨率: 0.1%RH 準確度:±3%RH | 
| 大氣溫度傳感器 | JZ-WD1 | 測量范圍:-50-100℃;分辨率:0.1℃;準確度:±0.5℃ | 
| 大氣濕度傳感器 | JZ-SD1 | 測量范圍: 0-***RH;分辨率: 0.1%RH;準確度:±5%RH (10-80%RH)無凝露時 | 
| 大氣壓力傳感器 | JZ-QY1 | 測量范圍: 500-1100hPa;分辨率: 0.1hpa; 準確度: ±1.5hPa | 
| 風速傳感器 | JZ-FS1 | 測量范圍: 0-70m/s;分辨率: 0.01m/s;準確度: ±0.5+2%FS | 
| 風向傳感器 | JZ-FX1 | 測量范圍: 0-360°;分辨率: 1°; 準確度:±3° | 
| 降雨量傳感器 | JZ-YL1 | 測量范圍:0~4mm/min(毫米/分鐘);分辨率: 0.1mm; 準確度: ±4% | 
| 光照度傳感器 | JZ-GZD1 | 測量范圍:0-200000LUX;分辨率: 10LUX;準確度: 7% | 
| 傾斜度傳感器 | JZ-QX1 | 量程:X軸-180~180°,Y軸-90~180°,Z軸-180~180° 分辨率:0.01° 精度:X軸靜態(tài)精度±0.1°;動態(tài)精度±0.5°; Y軸靜態(tài)精度±0.1°;動態(tài)精度±0.5°; Z軸靜態(tài)精度±0.5° | 
| 植被返青積雪監(jiān)測 | JZ-GX1 | 1、電源電壓:DC7~28V(標準電壓12V);工作電流:典型值:80mA 夜視值:<400mA 2、起始電壓5V,電源電壓低于DC6V,補光燈不啟動,但拍照完全正常; 3、功率:未啟動補光時:約1W,啟動補光時約:5W(夜間拍照亮3秒,不拍不亮); 3、工作溫度:-40度~85度; 4、存貯溫度:-45度~90度; 5、系統(tǒng)啟動時間(上電拍照時間):<3秒,拍照時時間:白天<1秒 晚上<3秒 6、傳感器尺寸:1/2.8cmos; 7、照度: 0.0001Lux; 8、防水等級:IP67; 為返青、積雪等分析提供圖像數(shù)據(jù); 上報模式:定時上報 | 
| 觸摸屏數(shù)據(jù)采集器 | JZ-HB | 多通道數(shù)據(jù)采集,液晶屏幕顯示,帶232和485接口,LCD背光,進行數(shù)據(jù)采集、存儲、及顯示;供電方式:220V交流/12V直流并存 | 
| 防護箱 | JZ-FHX | 野外防護箱,防濕防潮,內(nèi)置隔板,外置鎖具,內(nèi)裝采集儀,蓄電池,太陽能控制器等 | 
| 上傳模塊 | 標準 | 可選4G上傳,以太網(wǎng)上傳,北斗上傳() | 
| 物聯(lián)網(wǎng)云平臺管理 | 標準 | B/S架構(gòu)無線系統(tǒng)平臺,可導出數(shù)據(jù),繪制波形圖、報表、數(shù)據(jù)上傳、參數(shù)遠程配置,支持PC、平板、手機登錄查看,即可使用分配的用戶名和密碼進入管理平臺 | 
| 手機客戶端 | 標準 | 可手機可導入導出數(shù)據(jù),繪制波形圖、報表、數(shù)據(jù)上傳、參數(shù)遠程配置 | 
| 太陽能供電系統(tǒng) | 標準 | 含太陽能控制器,蓄電池,太陽能板,太陽能支架 | 
| 避雷系統(tǒng) | 標準 | 避雷針,控制器,線纜 | 
| 安裝支架 | JZ-3 | 3米支架,含地基預埋件,含拉鎖,防塵防風。 | 

